山东省华北工业计量有限公司坐落于美丽的泉城济南,是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的具有独立法人资格的第三方实验室,本实验室认可证书号:CNAS-L15147,是一家能够独立承担法律和经济责任的企业法人单位。专门从事计量检定与校准、测试技术研究与服务的计量技术机构。
公司拥有一支训练有素的计量工程师队伍,设备精良共300余台(套)。建立了实验室质量管理体系,严格执行《中华人民共和国计量法》的有关规定,执行国家计量检定规程、校准规范。
公司建立了国防军工计量标准和地方计量标准,通过了双重考核。充分发挥国防计量技术优势,秉承国防计量准确、优质的优良传统,响应市场“服务及时”的要求,为社会单位提供计量校准、检定及产品测试工作,校检能力覆盖长度、热学、力学、电学、化学等专业。
目前公司设有三大部门分别为:检定校准事业部、(CNAS认可咨询、建标授权和注册计量师)培训事业部、标准物质与计量设备销售部。
联系电话:0531-88073897
1 | 自准直仪 | 角度 | 自准直仪检定规程 JJG 202 |
2 | 表面粗糙度比较样板 | 粗糙度 | 表面粗糙度比较样块校准规范 JJF 1099 |
3 | *坐标测量机 | 长度 | 坐标测量机校准规范 JJF 1064 |
4 | 水平仪检定器 | 角度 | 水平仪检定器检定规程 JJG 191 |
5 | 电子水平仪和合像水平仪 | 角度 | 电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG 103 |
6 | 方箱 | 垂直度 | 方形角尺检定规程 JJG 194 |
7 | 方形角尺 | 垂直度 | 方形角尺检定规程 JJG 1046 |
8 | *数显测高仪 | 长度 | 数显测高仪检定规程 JJG 929 |
9 | *直角尺检定仪 | 垂直度 | 直角尺检查仪校准规范 JJF 1140 |
10 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF 1105 |
11 | *小角度检查仪 | 角度 | 小角度检查仪检定规程 JJG 300 |
12 | 试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范 JJF 1175 |
13 | 刮板细度计 | 长度 | 刮板细度计检定规程 JJG 905 |
14 | *读数、测量显微镜 | 长度 | 读数、测量显微镜检定规程 JJG 571 |
15 | 角度块 | 角度 | 角度块检定规程 JJG 70 |
16 | 环规 | 长度 | 标准环规检定规程 JJG 894 |
17 | 三针、针规 | 长度 | 三针、针规校准规范 JJF 1207 |
18 | *跳动检查仪 | 长度 | 跳动检查仪校准规范 JJF 1109 |
19 | 电感测微仪 | 长度 | 电感测微仪校准规范 JJF 1331 |
20 | 平尺 | 平直度 | 平尺校准规范 JJF 1097 |
21 | *光学、数显分度台 | 角度 | 光学、数显分度台校准规范 JJF 1114 |
22 | 刀口形直尺 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 JJG 63 |
23 | 圆柱螺纹量规 | 长度 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF 1345 |
24 | 光学测角比较仪 | 角度 | 光学测角比较仪校准规范 JJF 1078 |
25 | *多齿分度台 | 角度 | 多齿分度台检定规程 JJG 472 |
26 | *金相显微镜 | 倍率 | 金相显微镜检定规程 JJG(教委) 012 |
27 | 钢直尺 | 长度 | 钢直尺检定规程 JJG 1 |
28 | 钢卷尺 | 长度 | 钢卷尺检定规程 JJG 4 |
29 | 直角尺 | 角度 | 直角尺检定规程 JJG 7 |
30 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG 62 |
31 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺检定规程 JJG 22 |
32 | 测量内尺寸千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411 |
33 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG 26 |
34 | 百分表式卡规 | 长度 | 百分表式卡规检定规程 JJG 109 |
35 | 焊接检验尺 | 长度 | 焊接检验尺检定规程 JJG 704 |
角度 | |||
36 | 齿厚卡尺 | 长度 | 齿厚卡尺校准规范 JJF 1072 |
37 | 机械式比较仪 | 长度 | 机械式比较仪检定规程 JJG 39 |
38 | 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG 58 |
39 | 螺纹样板 | 长度 | 螺纹样板检定规程 JJG 60 |
40 | 超声波测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪校准规范 JJF 1126 |
41 | 框式水平仪和条式水平仪 | 角度 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084 |
42 | 水准仪 | 角度 | 水准仪检定规程 JJG 425 |
43 | 光学经纬仪 | 角度 | 光学经纬仪检定规程 JJG 414 |
44 | 万能角度尺 | 角度 | 万能角度尺检定规程 JJG 33 |
45 | 组合式角度尺 | 长度 | 组合式角度尺校准规范 JJF 1132 |
角度 | |||
46 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35 |
47 | 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF 1102 |
48 | 深度指示表 | 长度 | 深度指示表检定规程 JJG 830 |
49 | 大量程百分表 | 长度 | 大量程百分表检定规程 JJG 379 |
50 | 外径千分尺(500~3000) mm | 长度 | 外径千分尺(500mm~3000mm)校准规范 JJF 1088 |
51 | 深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG 24 |
52 | 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程 JJG 82 |
53 | 带表千分尺 | 长度 | 带表千分尺检定规程 JJG 427 |
54 | 水平尺 | 角度 | 水平尺校准规范 JJF 1085 |
55 | 电子水平尺 | 角度 | 电子水平尺校准规范 JJF 1119 |
56 | 扭簧比较仪 | 长度 | 扭簧比较仪检定规程 JJG 118 |
57 | 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 |
58 | 垂准仪 | 角度 | 垂准仪校准规范 JJF 1081 |
59 | *工具显微镜 | 长度 | 工具显微镜检定规程 JJG 56 |
60 | *光学计 | 长度 | 光学计检定规程 JJG 45 |
61 | *光学分度头 | 角度 | 光学、数显分度头检定规程 JJG 57 |
62 | *接触式干涉仪 | 长度 | 接触式干涉仪检定规程 JJG 101 |
63 | *光切显微镜 | 粗糙度 | 光切显微镜校准规范 JJF 1092 |
64 | *干涉显微镜 | 粗糙度 | 干涉显微镜检定规程 JJG 77 |
65 | *测长机 | 长度 | 测长机校准规范 JJF 1066 |
66 | *测长仪 | 长度 | 测长仪校准规范 JJF 1189 |
67 | *投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范 JJF 1093 |
68 | 量块 | 长度 | 量块检定规程 JJG 146 |
69 | 千分表检定仪 | 长度 | 指示类量具检定仪检定规程 JJG 201 |
70 | 百分表检定仪 | 长度 | 指示类量具检定仪检定规程 JJG 201 |
71 | 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG 21 |
72 | 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG 30 |
73 | 平面平晶 | 平面度 | 平晶检定规程 JJG 28 |
74 | 平行平晶 | 平行度 | 平晶检定规程 JJG 28 |
75 | *平板 | 平直度 | 平板检定规程 JJG 117 |
76 | 指示表 | 长度 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 JJG 34 |
77 | 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343 |
78 | 引伸计标定器 | 长度 | 引伸计标定器校准规范 JJF 1096 |
79 | *关节臂式坐标测量机 | 长度 | 关节臂式坐标测量机校准规范 JJF 1408 |
80 | *生物显微镜 | 倍率 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 |
长度 | |||
81 | 厚度表 | 长度 | 厚度表校准规范 JJF 1255 |
82 | 带表卡规 | 长度 | 带表卡规校准规范 JJF 1253 |
83 | 磁性、电涡流式涂层测厚仪 | 长度 | 磁性、电涡流式覆层测厚仪检定规程 JJG 818 |
84 | *气相色谱仪 | 灵敏度 | 气相色谱仪检定规程 JJG 700 |
检出限 | |||
85 | *液相色谱仪 | 最小检测浓度 | 液相色谱仪检定规程 JJG 705 |
86 | *原子吸收分光光度计 | 检出限 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694 |
87 | 紫外、可见分光光度计 | 波长 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178 |
透射比 | |||
88 | 可燃气体检测报警器 | 含量 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 |
89 | CO、CO2红外线气体分析器 | CO、CO2含量 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定规程 JJG 635 |
90 | *自动电位滴定仪 | 含量 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG 814 |
91 | pH(酸度)计 | pH | 实验室pH(酸度)计检定规程 JJG 119 |
92 | 旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536 |
糖度 | |||
93 | 白度计 | 白度 | 白度计检定规程 JJG 512 |
94 | *定碳定硫测 定 仪 | 碳、硫含量 | 定碳定硫测定仪检定规程 JJG 395 |
95 | 玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程 JJG 196 |
96 | 电导率仪 | 电导率 | 电导率仪检定规程 JJG 376 |
97 | 移液器 | 容量 | 移液器检定规程 JJG 646 |
98 | *卡尔.费休库伦法微量水分测定仪 | 含水量 | 卡尔.费休库伦法微量水分测定仪检定规程 JJG 1044 |
99 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 浓 度 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820 |
折射率 | |||
100 | 测色色差计 | 色度 | 测色色差计检定规程 JJG 595 |
101 | *离子色谱仪 | 最小检测浓度 | 离子色谱仪检定规程 JJG 823 |
102 | *气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164 |
103 | 木材含水率测量仪 | 含水率 | 木材含水率测量仪检定规程 JJG 986 |
104 | 烘干法水分测定仪 | 质量 | 烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658 |
105 | *熔点测定仪 | 熔点 | 熔点测定仪检定规程 JJG 701 |
106 | *等离子体发射光谱仪 | 检出限 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 |
107 | *直读光谱仪 | 检出限 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 |
108 | *熔体流动速率仪 | 速率 | 熔体流动速率仪检定规程 JJG 878 |
109 | 大气采样器 | 流量 | 大气采样器检定规程 JJG 956 |
110 | 旋转黏度计 | 黏度计常数 | 旋转黏度计检定规程 JJG 1002 |
111 | 流出杯黏度计 | 流出时间 | 流出杯式粘度计检定规程 JJG 743 |
112 | *运动黏度测定器 | 运动黏度 | 运动黏度测定器校准规范 JJF 1274 |
113 | 电化学氧测定仪 | 氧气浓度 | 电化学氧测定仪检定规程 JJG 365 |
114 | 顺磁式氧分析器 | 氧气浓度 | 顺磁式氧分析器检定规程 JJG 662 |
115 | 煤中全硫测定仪 | 硫含量 | 煤中全硫测定仪检定规程 JJG 1006 |
116 | 镜向光泽度计 | 光泽度 | 镜向光泽度计和光泽度板检定规程 JJG 696 |
117 | 二等标准铂铑10-铂热电偶 | 温度 | 标准铂铑10-铂热电偶检定规程 JJG 75 |
118 | 工作用贵金属热电偶 | 温度 | 工作用贵金属热电偶检定规程 JJG 141 |
119 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 工作用廉金属热电偶检定规程 JJG 351 |
120 | 标准水银温度计 | 温度 | 标准水银温度计检定规程 JJG 161 |
121 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 |
122 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG 131 |
123 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程 JJG 226 |
124 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程 JJG 310 |
125 | 半导体点温计 | 温度 | 半导体点温计检定规程 JJG 363 |
126 | 温度指示控制仪/数字温度计 | 温度 | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874 |
127 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171 |
128 | 温湿度表/干湿温度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程 JJG 205 |
湿度 | |||
129 | *恒温槽/水浴锅 | 温度 | 恒温槽技术性能测试规范校准规范 JJF 1030 |
130 | *温度、湿度试验设备/干燥箱 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101 |
湿度 | |||
131 | *检定炉 | 温度 | 热电偶检定炉温度场测试技术规范 JJF 1184 |
132 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229 |
133 | 数字温度仪表 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617 |
134 | 温度变送器 | 温度 | 温度变送器校准规范 JJF 1183 |
135 | 工业过程测量记录仪/数据采集器 | 温度 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG 74 |
136 | 动圈式温度指示调节仪 | 温度 | 动圈式温度(指示、指示位式调节)仪表检定规程 JJG 186 |
137 | 红外测温仪 | 温度 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG 856 |
138 | 铠装热电偶 | 温度 | 铠装热电偶校准规范 JJF 1262 |
139 | *箱式电阻炉 | 温度 | 箱式电阻炉校准规范 JJF 1376 |
140 | 干体式温度校准器 | 温度 | 干体式温度校准器校准方法 JJF 1257 |
141 | *医用热力灭菌设备温度计 | 温度 | 医用热力灭菌设备温度计校准规范 JJF 1308 |
142 | 模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 模拟式温度指示调节仪 JJG 951 |
143 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG 99 |
144 | *机械天平 | 质量 | 机械天平检定规程 JJG 98 |
145 | 弹性元件精密压力表和真空表 | 压力 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49 |
146 | *拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139 |
147 | *电子式万能试验机 | 力值 | 电子式万能试验机检定规程 JJG 475 |
148 | *弹簧拉压试验机 | 力值 | 专用工作测力计校准规范 JJF 1134 |
149 | *非金属拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 非金属拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 157 |
150 | *洛氏硬度计/表面洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度计检定规程 JJG 112 |
151 | *布氏硬度计 | 硬度 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG 150 |
152 | 维氏硬度计/显微硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG 151 |
153 | *橡胶硬度计 | 硬度 | A型邵氏硬度计检定规程 JJG 304,D型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039 |
154 | *里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计检定规程 JJG 747 |
155 | *电子天平 | 质量 | 电子天平检定规程 JJG 1036 |
156 | *架盘天平 | 质量 | 架盘天平检定规程 JJG 156 |
157 | *扭力天平 | 质量 | 扭力天平检定规程 JJG 46 |
158 | *数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程 JJG 539 |
159 | *模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程 JJG 13 |
160 | *非自行指示秤 | 质量 | 非自动指示秤检定规程 JJG 14 |
161 | 扭矩扳子、改锥 | 扭矩 | 扭矩扳子检定规程 JJG 707 |
162 | *测功装置 | 扭矩 | 测功装置检定规程 JJG 653 |
转速 | |||
163 | 转速表 | 转速 | 转速表检定规程 JJG 105 |
164 | *机械式振动试验台 | 加速度 | 机械式振动试验台检定规程 JJG 189 |
频率 | |||
165 | *电动式振动试验台 | 加速度 | 电动式振动试验台检定规程 JJG 190 |
频率 | |||
166 | *数字式电动振动试验系统 | 加速度 | 数字式电动振动试验系统检定规程 JJG 948 |
频率 | |||
167 | *液压式振动试验台 | 加速度 | 液压式振动试验台检定规程 JJG 638 |
频率 | |||
168 | *落体冲击试验台 | 加速度 | 落体冲击台检定规程 JJG 541 |
169 | *碰撞试验台 | 加速度 | 碰撞试验台检定规程 JJG 497 |
170 | 工作测力仪 | 力值 | 工作测力仪检定规程 JJG 455 |
171 | 量仪测力仪 | 力值 | 专用工作测力机校准规范 JJF 1134 |
172 | *木材万能试验机 | 力值 | 木材万能试验机检定规程 JJG 474 |
173 | 压力变送器 | 压力 | 压力变送器检定规程 JJG 882 |
174 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 压力 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52 |
175 | 工作用液体压力计 | 压力 | 工作用液体压力计检定规程 JJG 540 |
176 | 纸张透气度测定仪 | 压力 | 纸与纸板透气度测定仪检定规程 JJG(轻工) 51 |
直径 | |||
177 | *橡胶阿克隆磨耗试验机 | 角度 | 橡胶阿克隆磨耗试验机检定规程 JJG(化工) 103 |
转速 | |||
力值 | |||
178 | *抗折试验机 | 力值 | 抗折试验机检定规程 JJG 476 |
179 | 汽车制动操纵力计 | 力值 | 汽车制动操纵力计校准规范 JJF 1169 |
180 | 数字压力计 | 压力 | 数字压力计检定规程 JJG 875 |
181 | 金属韦氏硬度计 | 硬度 | 金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944 |
182 | 超声波硬度计 | 硬度 | 超声波硬度计校准规范 JJF 1436 |
力值 | |||
183 | *专用工作测力机 | 力值 | 专用工作测力机校准规范 JJF 1134 |
184 | *轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机 | 力值 | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机校准规范 JJF 1195 |
速度 | |||
185 | *轮胎强度及脱圈试验机 | 力值 | 轮胎强度及脱圈试验机校准规范 JJF 1194 |
186 | *扭矩测量仪 | 扭矩 | 扭矩板子检定仪检定规程 JJG 797 |
187 | *离心机 | 恒加速度 | 离心式恒加速度试验机检定规程 JJG 972 |
188 | *颗粒碰撞噪声检测系统 | 振动加速度 | 颗粒碰撞噪声检测系统校准规范 JJF 1220 |
频率 | |||
时间 | |||
冲击加速度 | |||
189 | 标准电池 | 电动势 | 标准电池检定规程 JJG 153 |
190 | 标准电阻 | 电阻 | 直流电阻器检定规程 JJG 166 |
191 | 直流比较仪式电位差计 | 电动势 | 直流比较仪式电位差计检定规程 JJG 505 |
192 | 直流电位差计 | 电动势 | 直流电位差计检定规程 JJG 123 |
193 | 直流电桥 | 电阻 | 直流电桥检定规程 JJG 125 |
194 | 三次平衡电桥 | 电阻 | 三次平衡双电桥检定规程 JJG 487 |
195 | 直流比较电桥 | 电阻 | 直流比较电桥检定规程 JJG 546 |
196 | 直流电阻箱 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程 JJG 982 |
197 | 微调电阻箱 | 电阻 | 微调电阻箱(试行)检定规程 JJG 486 |
198 | 直流标准电压源 | 直流电压 | 直流标准电压源检定规程 JJG 445 |
199 | 交直流标准电压源 | 直流电压 | 直流标准电压源检定规程 JJG 445,交流标准电压源检定规程 JJG(航天)2 |
交流电压 | |||
200 | 直流标准电流源 | 直流电流 | 直流标准电流源检定规程 JJG(航天)38 |
201 | 交直流数字标准电源 | 直流电压 | 直流标准电压源检定规程 JJG 445,交流标准电压源检定规程 JJG(航天)2,直流标准电流源检定 |
交流电压 | |||
202 | 交直流稳定电源 | 直流电压 | 直流稳压电源检定规程 JJG(航天)6,交流稳压电源稳态特性校准规范 GJB 3233 |
直流电流 | |||
交流电压 | |||
交流电流 | |||
203 | 数字式三用表校验仪 | 直流电压 | 交流标准电压源检定规程, 交直流电表校验仪校准规范 JJG(航天)2,JJF 1284,直流标准电流源检定规程, 交直流电表校验仪校准规范 JJG(航天)38,JJF 1284,交流标准电流源检定规程 ,交直流电表校验仪校准规范 JJG(航天)51,JJF 1284,直流电阻器检定规程,交直流电表校验仪校准规范 JJG 166 ,JJF 1284,直流标准电压源检定规程,交直流电表校验仪校准规范 JJG 445 ,JJF 1284 |
交流电压 | |||
直流电流 | |||
交流电流 | |||
电阻 | |||
204 | 多功能标准源 | 直流电压 | 直流标准电压源检定规程 JJG 445,交流标准电压源检定规程 JJG(航天)2,直流标准电流源检定规程 JJG(航天)38,直流数字欧姆表检定规程 JJG 724,交流标准电流源检定规程 JJG(航天)51 |
交流电压 | |||
直流电流 | |||
交流电流 | |||
电阻 | |||
205 | 数字多用表 | 直流电压 | 交流数字电流表检定规程 JJG(航天)35,交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34,直流数字电流表检定规程 JJG 598,直流数字欧姆表检定规程 JJG 724,直流数字电压表检定规程 JJG 315 |
交流电压 | |||
直流电流 | |||
交流电流 | |||
电阻 | |||
206 | 直流数字电压表 | 直流电压 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315 |
207 | 交流数字电压表 | 交流电压 | 交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34 |
208 | 直流数字电流表 | 直流电流 | 直流数字电流表检定规程 JJG 598 |
209 | 交流数字电流表 | 交流电流 | 交流数字电流表检定规程 JJG(航天)35 |
210 | 直流数字欧姆表 | 电阻 | 直流数字欧姆表检定规程 JJG 724 |
211 | 直流低电阻表 | 电阻 | 直流低电阻表检定规程 JJG 837 |
212 | 直流电流表 | 直流电流 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
213 | 直流电压表 | 直流电压 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
214 | 交流电流表 | 交流电流 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
215 | 交流电压表 | 交流电压 | JJG124-2005电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 |
216 | 直流功率表 | 直流功率 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
217 | 交流功率表(单相) | 交流功率 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
218 | 欧姆表(模拟) | 电阻 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
219 | 高阻箱 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程 , 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 JJG 982,JJG 690 |
220 | 绝缘电阻表检定仪 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程 JJG 982,高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定 JJG 690 |
221 | 绝缘电阻表(兆欧表) | 电阻 | 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG 622 |
直流电压 | |||
222 | 数字式绝缘电阻表 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005 |
直流电压 | |||
223 | 高绝缘电阻测试仪 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005 |
直流电压 | |||
224 | 接地电阻表/接地电阻测量仪 | 电阻 | 接地电阻表检定规程 JJG 366 |
225 | 直流电阻分压箱 | 电压 | 直流电阻分压箱检定规程 JJG 531 |
226 | 线路故障测试仪 | 电阻 | 直流电桥检定规程 JJG 125 |
227 | 接地电阻仪检定装置 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程 JJG 982 |
228 | 钳形表 | 交流电流 | 钳形电流表校准规范 JJF 1075 |
直流电流 | |||
229 | 数字式钳形表 | 交流电流 | 钳形电流表校准规范 JJF 1075 |
直流电流 | |||
230 | 电参数测量仪 | 交流电压 | 交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34,交流数字电流表检定规程 JJG(航天)35,交流数字功率表检定规程 JJG 780-1992 |
交流电流 | |||
交流功率 | |||
231 | 防静电测试仪 | 电阻 | 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG 622 |
232 | 表面电阻测试仪 | 电阻 | 表面电阻测试仪校准规范 JJF 1285 |
直流电压 | |||
233 | 数字直流电桥 | 电阻 | 直流电桥检定规程 JJG 125 |
234 | 直流隔板电阻测试仪 | 电压 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315,直流标准电流源检定规程 JJG(航天)38 |
电流 | |||
235 | 多功能过程信号校准仪 | 直流电压测量 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315,直流标准电压源检定规程 JJG 445,直流数字电流表检定规程 JJG 598,直流标准电流源检定规程 JJG(航天)38,直流数字欧姆表检定规程 JG 724,直流电阻器检定规程 JJG 166,温度校准仪校准规范 JJF 1309 |
直流电压 输出 | |||
直流电流测量 | |||
直流电流输出 | |||
电阻测量 | |||
电阻输出 | |||
236 | 热工仪表校验仪 | 直流电压测量 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315,直流标准电压源检定规程 JJG 445,直流数字电流表检定规程 JJG 598,直流标准电流源检定规程 JJG(航天)38,直流数字欧姆表检定规程 JG 724,直流电阻器检定规程 JJG 166,温度校准仪校准规范 JJF 1309 |
直流电压输出 | |||
直流电流测量 | |||
直流电流输出 | |||
电阻测量 | |||
电阻输出 | |||
237 | 接触电阻测试仪 | 直流电阻 | 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程 JJG 1052 |
238 | 万用表 | 直流电压 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
交流电压 | |||
直流电流 | |||
交流电流 | |||
电阻 | |||
239 | 数字万用表 | 直流电压 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315,交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34,直流数字电流表检定规程 JJG 598,交流数字电流表检定规程 JJG(航天)35,直流数字欧姆表检定规程 JJG 724 |
交流电压 | |||
直流电流 | |||
交流电流 | |||
电阻 | |||
240 | 耐压测试仪 | 直流电压 | 耐压测试仪检定规程 JJG 795 |
直流电流 | |||
交流电压 | |||
交流电流 | |||
时间 | |||
241 | 泄漏电流测试仪 | 直流电流 | 泄漏电流测试仪检定规程 JJG 843 |
交流电流 | |||
试验电压 | |||
242 | 直流磁电系检流计 | 电流常数 | 直流磁电系检流计检定规程 JJG 495 |
外临界电阻值 | |||
内阻 | |||
243 | 爆速仪/电子测时仪/雷管参数测量仪/数字测速仪 | 时间 | 工业炸药爆速测试仪校准规范 WJ 9046 |
频率 | |||
244 | 机械秒表 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 |
245 | 电子秒表 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 |
246 | 电子毫秒计 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 |
247 | 电动秒表 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 |
248 | 数字式电动秒表 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 |
249 | 微欧计 | 电阻 | 直流低电阻表检定规程 JJG 837 |
250 | 工频频率表 | 频率 | 频率表检定规程 JJG 603 |
251 | 接触调压器 | 交流电压 | 交流稳压电源稳态特性校准规范 QJ 3233 |
252 | 感应调压器 | 交流电压 | 交流稳压电源稳态特性校准规范 QJ 3233 |
253 | 蓄电池程控测试仪 | 电压 | 直流稳压电源检定规程 JJG(航天)6 |
电流 | |||
254 | 电子负载 | 电压 | 直流电子负载校准规范 JJF 1462 |
电流 | |||
255 | 测温电桥 | 电阻 | 测温电桥检定规程 JJG 484 |
256 | 数字电位差计 | 电压测量 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315 |
电压输出 | |||
257 | 三相功率表 | 功率 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
258 | 示波万用表 | 直流电压 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315,交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34,直流数字电流表检定规程 JJG 598,交流数字电流表检定规程 JJG(航天)35,直流数字欧姆表检定规程 JJG 724 |
交流电压 | |||
直流电流 | |||
交流电流 | |||
电阻 | |||
259 | 接地导通电阻测试仪 | 电阻 | 接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984 |
电流 | |||
260 | 高压稳定电源 | 电压 | 耐压测试仪检定规程 JJG 795 |
261 | 电阻分选仪 | 电阻 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 |
262 | 综合电量表/多功能电力仪表 | 交流电压 | 交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34,交流数字电流表检定规程 JJG(航天)35,交流数字功率表检定规程 JJG 780,频率表检定规程 JJG 603 |
交流电流 | |||
交流功率 | |||
频率 | |||
263 | 功率分析仪 | 直流电压 | 直流数字电压表检定规程 JJG 315,直流数字电流表检定规程 JJG 598,电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124,交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34,交流数字电流表检定规程 JJG(航天)35,交流数字功率表检定规程 JJG 780,频率表检定规程 JJG 603 |
直流电流 | |||
直流功率 | |||
交流电压 | |||
交流电流 | |||
交流功率 | |||
频率 | |||
264 | 绝缘抵抗计 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005,直流数字欧姆表检定规程 JJG 724,直流数字电压表检定规程 JJG 315,交流数字电压表检定规程 JJG(航天)34 |
直流电压 | |||
交流电压 | |||
265 | 时间继电器/燃烧测定仪 | 时间 | 电子式时间继电器校准规范 JJF 1282 |
266 | 电流变送器 | 直流电流 | 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程 JJG 126 |
交流电流 | |||
267 | 电压变送器 | 电流 | 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程 JJG 126 |
电压 | |||
268 | 功率变送器 | 电流 | 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程 JJG 126 |
功率 | |||
269 | 频率变送器 | 电流 | 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程 JJG 126 |
频率 |
遵 法 依 规 科 学 公 正
过 程 严 谨 高 效 准 确
以 人 为 本 诚 信 服 务
持 续 改 进 力 臻 完 善
